Contido web
EFECTIVOS DE PERSOAL E CONTÍAS DAS RETRIBUCIÓNS
| ENTE PÚBLICO PORTOS DE GALICIA | |||||
| COMPARATIVA CUSTE PERSOAL CONTRATADO 2019-2018 | |||||
| 
 | |||||
| 
 | Nº PERSOAL | 
 | CUSTE EMPRESARIAL | ||
| CATEGORÍAS PROFESIONAIS | Promedio 2019 | Promedio 2018 | 
 | 31-12-19 | 31-12-18 | 
| DIRECTIVOS | 2,0 | 2,5 | 148.721 | 185.493 | |
| OUTROS CONCEPTOS/ATRASOS | - | - | - | 137.327 | |
| TÉCNICOS | 18,0 | 18,5 | 1.191.768 | 1.171.362 | |
| ADMINISTRATIVOS | 19,0 | 19,0 | 688.199 | 656.756 | |
| GARDAPEIRAOS, TOPÓGRAFOS, CONDUCTORES/CONSERXES | 29,0 | 31,0 | 1.081.426 | 1.067.808 | |
| TOTAL FIXOS | 68,0 | 71,0 | 3.110.114 | 3.218.746 | |
| 
 | |||||
| TÉCNICOS | 6,5 | 6,0 | 393.049 | 322.313 | |
| ADMINISTRATIVOS | 14,0 | 13,0 | 430.854 | 362.879 | |
| GARDAPEIRAOS, TOPÓGRAFOS, CONDUCTORES/CONSERXES | 19,5 | 16,5 | 653.004 | 510.130 | |
| TOTAL INTERINOS | 40,0 | 35,5 | 1.476.908 | 1.195.322 | |
| 
 | |||||
| TOTAL PERSOAL | 108,0 | 106,5 | 4.587.022 | 4.414.068 | |
| 
 | |||||
| RESUMO | |||||
| 
 | |||||
| DIRECTIVOS | 2,0 | 2,5 | 148.721 | 322.820 | |
| TÉCNICOS | 24,5 | 24,5 | 1.584.818 | 1.493.675 | |
| ADMINISTRATIVOS | 33,0 | 32,0 | 1.119.054 | 1.019.635 | |
| GARDAPEIRAOS, TOPÓGRAFOS, CONDUCTORES/CONSERXES | 48,5 | 47,5 | 1.734.430 | 1.577.938 | |
| 
 | |||||
| TOTAL PERSOAL | 108,0 | 106,5 | 4.587.022 | 4.414.068 | |
 
                         
                         
                         
                        